| ハイネケン グラス | / | [ 700 ] |
| パイントBeer ( 500ml ) | / | [ 1,000 ] |
| コロナエクストラ | / | [ 750 ] |
| ハートランド | / | [ 900 ] |
| ベックス | / | [ 800 ] |
| アサヒスーパードライ | / | [ 750 ] |
| プレミアムモルツ | / | [ 800 ] |
| ギネスビール | / | [ 850 ] |
| ネグラモデロ | / | [ 800 ] |
| RED ウッドブリッジ カベルネ ソーヴィニョン 03 ( America ) | / | [ 5,000 ] |
| RED ウィンダムエステート・BIN 333 ピノ・ノワール 06 ( Australia ) | / | [ 6,000 ] |
| RED モリーナ カベルネ ソーヴィニョン レセルバ 05 ( Chile ) | / | [ 8,500 ] |
| RED パヴィヨン・ルージュ・シャトー・マルゴー 04 ( France ) | / | [ 18,000 ] |
| WHITE コーリー・ヴェルナッチャ・ディ・サンジミニャーノ 06 ( Italy ) | / | [ 5,000 ] |
| WHITE ウィンダムエステート・BIN 777 ・セミヨン 06 ( Australia ) | / | [ 6,000 ] |
| WHITE ラロッシュ・シャブリ 05 ( Burgundy ) | / | [ 9,000 ] |
| WHITE シャサーニュ・モンラッシェ・クロデュ・シャトー 00 or 02 ( France ) | / | [ 16,000 ] |
| カフェドパリ ライチ | / | [ 4,800 ] |
| カフェドパリ ピーチ | / | [ 4,800 ] |
| モエ シャンドン Glass [ 1,100 ] Half Bottle [ 4,500 ] |
||
| モエ シャンドン Full Bottle | / | [ 9,000 ] |
| モエ シャンドン ロゼ Half Bottle |
/ | [ 6,000 ] |
| モエ シャンドン ロゼ Half Bottle |
/ | [ 12,000 ] |
| ヴーヴ・クリコ イエローラベル |
/ | [ 10,000 ] |
| ヴーヴ・クリコ ローズラベル | / | [ 13,000 ] |
| ドンペリニョン | / | [ 3,0000 ] |
| ドンペリニョン ロゼ | / | [ 60,000 ] |
| GIN | ||
| バーネット | / | [ 700 ] |
| ゴードン | / | [ 700 ] |
| タンカレー | / | [ 950 ] |
| ボンベイサファイア | / | [ 950 ] |
| VODKA | ||
| スミノフ・レッド | / | [ 700 ] |
| ズヴロッカ | / | [ 700 ] |
| スピリタス | / | [ 750 ] |
| アプソリュートペッパー | / | [ 750 ] |
| フィンランディア | / | [ 850 ] |
| Rum | ||
| バカルディー | / | [ 700 ] |
| マイヤーズ ダーク | / | [ 750 ] |
| ロンリコ 151 | / | [ 750 ] |
| キャプテンモルガン | / | [ 850 ] |
| ロンサカバ | / | [ 850 ] |
| カシャーサ 51 | / | [ 850 ] |
| TEQUILA | ||
| サウザ・シルバー | / | [ 650 ] |
| トレスアレグレス | / | [ 650 ] |
| クエルボ・ゴールド | / | [ 700 ] |
| Gin Base | ||
| ジントニック | / | [ 900 ] |
| ジンバック | / | [ 900 ] |
| ジンライム | / | [ 900 ] |
| ホワイトレディー | / | [ 950 ] |
| ジンアンドクランベリー | / | [ 950 ] |
| ボストンクラブ | / | [ 950 ] |
| ピュアクラブ | / | [ 1,000 ] |
| マティーニ | / | [ 1,000 ] |
| トムコリンズ | / | [ 950] |
| Vodka Base | ||
| ウォッカトニック | / | [ 900 ] |
| モスコミュール | / | [ 900 ] |
| ソルティードック | / | [ 950 ] |
| 神風 | / | [ 950 ] |
| ブラッディーマリー | / | [ 900 ] |
| シーブリーズ | / | [ 950 ] |
| ボストンゴールド | / | [ 950 ] |
| セックスオンザビーチ | / | [ 1,000 ] |
| Rum Base | ||
| ラムトニック | / | [ 900 ] |
| キューバリバー | / | [ 900 ] |
| ボストンクーラー | / | [ 950 ] |
| ブルーハワイ | / | [ 950 ] |
| フローズンダイキリ | / | [ 1,150 ] |
| フローズンバナナダイキリ | / | [ 1,350 ] |
| ピャニャコラーダ | / | [ 1,200 ] |
| モヒート | / | [ 1,100 ] |
| カイピリーニャ | / | [1,000 ] |
| Tequila Base | ||
| テコニック | / | [ 900 ] |
| テキーラサンライズ | / | [ 950 ] |
| マタドール | / | [ 950 ] |
| F・マルガリータ | / | [ 1,150 ] |
| F・ストロベリーマルガリータ | / | [ 1,300 ] |
| エルディアプロ | / | [ 950 ] |
| スローテキーラ | / | [ 900 ] |
| エクソシスト | / | [ 950 ] |
| Liqueur Base | ||
| スプモーニ | / | [ 900 ] |
| ファジーネーブル | / | [ 900 ] |
| カシスオレンジ | / | [ 900 ] |
| ディタグレープフルーツ | / | [ 950 ] |
| アマレットジンジャー | / | [ 950 ] |
| ガルフストリーム | / | [ 950 ] |
| グリーンバナナフィズ | / | [ 950 ] |
| アプリコットクーラー | / | [ 1,000 ] |
| カルアミルク | / | [ 900 ] |
| ヨーギーパイン | / | [ 1,000 ] |
| パッソアパイン | / | [ 950 ] |
| リモニック | / | [ 950 ] |
| グラスホッパー | / | [ 950 ] |
| チャイナブルー | / | [ 1,000 ] |
| ディタモーニ | / | [ 950 ] |
| マンゴヤンラッシー | / | [ 1,000 ] |
| ダージリン | / | [ 1,000 ] |
| ロングアイランドアイスティー | / | [ 1,150 ] |
| Wine and Champagne Base | ||
| キティー | / | [ 900 ] |
| キール | / | [ 900 ] |
| アメリカンレモネード | / | [ 1,000 ] |
| ワインクーラー | / | [ 1,300 ] |
| ミモザ | / | [ 1,100 ] |
| ベリーニ | / | [ 1,100 ] |
| Brandy and Whisky Base | ||
| アレキサンダー | / | [ 1,000 ] |
| サングリア | / | [ 1,100 ] |
| カルフォルニアレモネード | / | [ 1,000 ] |
| ジャックローズ | / | [ 1,000 ] |
| サイドカー | / | [ 1,000 ] |
| Beer Base | ||
| レッドアイ | / | [ 850 ] |
| シャンディーガフ | / | [ 850 ] |
| グァバビアー | / | [ 850 ] |
| カシスビアー | / | [ 850 ] |
その他、メニューに記載されていないカクテルや、お好みのオリジナルカクテルなど
お好みに合わせて何でもお作りいたします。
お気軽にスタッフまでお好みをお申し付けください。
| エクストラドライ | / | [ 750 ] |
| ロッソ | / | [ 750 ] |
| オランチョ | / | [ 750 ] |
| ティオペペ | / | [ 700 ] |
| ラ・イーナ | / | [ 850 ] |
| Scotch | ||
| ザ・マッカラン 12年 | / | [ 1,200 ] |
| ラフロイグ 10年 | / | [ 950 ] |
| シーバスリーガル 12年 | / | [ 850 ] |
| Canadian | ||
| カナディアン・クラブ | / | [ 900 ] |
| Coqnac | ||
| ヘネシー・VSOP | / | [ 1,500 ] |
| マーテル・VSOP | / | [ 1,500 ] |
| Bourbon | ||
| フォアローゼス | / | [ 700 ] |
| I.W.ハーパー | / | [ 850 ] |
| メーカーズマーク | / | [ 800 ] |
| ワイルドターキー | / | [ 850 ] |
| Tenessee | ||
| ジャック・ダニエル | / | [ 850 ] |
| Calvados | ||
| グラン・ソラージュ | / | [ 1,000 ] |
| 芋 焼酎 | ||
| さつま 司 (鹿児島) | / | [ 700 ] |
| 黒瀬太佐衛門 (愛知) | / | [ 750 ] |
| 南薫 (熊本) | / | [ 750 ] |
| 一刻者 (鹿児島) | / | [ 800 ] |
| 無月 (宮崎) | / | [ 800 ] |
| 白波 明治の正中(鹿児島) | / | [1,000 ] |
| 柚子 焼酎 | ||
| 柚子小町 (長崎) | / | [ 700 ] |
| 黒糖 焼酎 | ||
| 三年寝太蔵 (鹿児島) | / | [ 900 ] |
| 胡麻 焼酎 | ||
| 紅乙女 (高知) | / | [ 850 ] |
| 山芋 焼酎 | ||
| 夜叉ヶ池 (岐阜) | / | [ 900 ] |
| 泡盛 | ||
| 八重泉 (沖縄) | / | [ 700 ] |
| 麦 焼酎 | ||
| ジャパン (京都) | / | [ 700 ] |
| 閻魔 (大分) | / | [ 750 ] |
| 紫蘇 焼酎 | ||
| 鍛高譚 (北海道) | / | [ 1,000 ] |
| 山の香 (福岡) | / | [ 700 ] |
| 麦 焼酎 ボトル | ||
| ジャパン (京都)700ml | / | [ 4,000 ] |
| 閻魔 (大分)720ml | / | [ 4,500 ] |
| 芋 焼酎 ボトル | ||
| さつま 司 (鹿児島)720ml | / | [ 4,500 ] |
| 黒瀬太佐衛門 (愛知)720ml | / | [ 5,000] |
| 南薫 (熊本)720ml | / | [ 5,000 ] |
| 紫蘇 焼酎 ボトル | ||
| 鍛高譚 (北海道)720ml | / | [ 4,500 ] |
| Tea | ||
| ダージリン | / | [ 650 ] |
| アール・グレイ | / | [ 650 ] |
| ローズヒップピーチ | / | [ 700 ] |
| ミント | / | [ 700 ] |
| ジャスミン | / | [ 700 ] |
| ワイルドベリー | / | [ 700 ] |
| さくらんぼ | / | [ 700 ] |
| ゆず緑茶 | / | [ 700 ] |
| Shake | ||
| バナナミルクシェイク | / | [ 800 ] |
| マンゴーバナナシェイク | / | [ 850 ] |
| オレオクッキーシェイク | / | [ 1,000 ] |
| ストロベリースノー | / | [ 1,000 ] |
| ウーロン茶 | / | [ 500 ] |
| オレンジ | / | [ 550 ] |
| グレープフルーツ | / | [ 550 ] |
| アップル | / | [ 550 ] |
| パイン | / | [ 650 ] |
| クランベリー | / | [ 650 ] |
| グァバ | / | [ 700 ] |
| マンゴー | / | [ 700 ] |
| トマト | / | [ 600 ] |
| コーラ | / | [ 550 ] |
| ジンジャーエール | / | [ 550 ] |
| ジンジャーエール(辛口) | / | [ 550 ] |
| サン・ペレグリノ | / | [ 700 ] |
| ミネラル ウォーター | / | [ 500 ] |
| カルピス | / | [ 650 ] |
23時以降、ご飲食代金の10%をサービス料として頂戴いたします。
